SEC Form 4 Insider Trading Dashboard
Cluster Buying
Large Buys
High Signal Trades
CEO/CFO Buys
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Chg% | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | VLTO Veralto Corporation | Honeycutt Jennifer | President And CEO | Sale+OE | 7,098 | $105.00 | $745,290.00 | -5.6% | |
| Oct 23, 2026 | RAPP Rapport Therapeutics, Inc. | Sanchez Ramiro | Director | Buy | 3,600 | $27.35 | $98,477.64 | New | |
| Oct 23, 2026 | MSM Msc Industrial Direct Co., Inc. | Slone Reuben E | Director | Buy | 433 | $115.77 | $50,129.16 | New | |
| Oct 23, 2026 | HSTM Healthstream, Inc. | Rebrovick Linda | Director | Sell | 12,000 | $35.00 | $420,000.00 | -23.4% | |
| Oct 23, 2026 | CHCO City Holding Company | Reyes Javier A | Director | Buy | 95 | $142.13 | $13,502.35 | +4.0% | |
| Oct 23, 2026 | CHCO City Holding Company | Strong-Treister Diane W | Director | Buy | 120 | $142.13 | $17,055.60 | +2.9% | |
| Oct 23, 2026 | NXG Nxg Nextgen Infrastructure Income Fund | Swank Jerry V | See Remarks | Buy | 10,000 | $43.95 | $439,493.00 | +22.1% | |
| Oct 23, 2026 | NXG Nxg Nextgen Infrastructure Income Fund | Nelson Blake | CFO &Treasurer | Buy | 900 | $43.98 | $39,582.00 | +85.9% | |
| Oct 23, 2026 | CHCO City Holding Company | Hoyer James A | Director | Buy | 100 | $142.13 | $14,213.00 | +14.2% | |
| Oct 23, 2026 | CHCO City Holding Company | Fisher Robert D | Director | Buy | 165 | $142.13 | $23,451.45 | +0.3% |
Kamfar Ramin
4d agoQiu Wenbin